TABLE 1. The locality name, date of sampling, and the coordinates and studied depths of coastal stations.
Stations Date Locality Coordinates Depth range (m)
......continued on the next page
......continued on the next page
S1 20.07.2016 İbrice 40°36'06.600"N 26°32'29.586"E 0–25
S2 21.07.2016 Kömür Limanı 40°27'23.417"N 26°30'41.542"E 0–25
S3 22.07.2016 Kaşkaval 40°12'41.188"N 25°47'30.526"E 0–30
S4 22.07.2016 Pirinçburnu 40°12'41.188"N 25°47'30.526"E 0–26
S5 07.11.2018 Bozcaada 39°48'18.036"N 26°05'05.079"E 0–40
S6 23.07.2016 Geyikli 35°47'06.672"N 26°09'25.549"E 0–25
S7 23.07.2016 Babakale 39°28'31.189"N 26°04'09.184"E 0–30
S8 24.07.2016 Küçükkuyu 39°32'12.605"N 26°33'51.434"E 0–25
S9 24.07.2016 Burhaniye 39°28'34.787"N 26°53'54.519"E 0–30
S10 24.07.2016 Ayvalık 39°20'11.078"N 26°33'36.087"E
S11 26.07.2016 Dikili 38°51'44.558"N 26°52'51.554"E 0–20
S12 27.07.2016 Çandarlı 38°51'44.558"N 26°52'51.554"E 0–40
S13a 28.07.2016 Sazlıca 38°44'12.33"N 26°46'51.89"E 0–30
S13b 28.07.2016 Aktaşlar 38°44'52.54"N 26°47'13.42"E 0–25
S14 20.06.2016 Karaburun 39°38'78.0"N 26°31'13.8"E 0–25
S15 21.06.2016 Mordoğan 39°38'78.0"N 26°31'13.8"E 0–25
S16a 20.10.2015 Yatakodası 38°25'38.80"N 26°19'42.40"E 0–25
S16b 22.06.2016 Ayrıktaş 38°27'21.86"N 26°21'45.05"E 0–25
S16c 22.06.2016 İkizceada 38°26'42''N 26°24'35''E 0–28
S17a 20.06.2016 Hekimadası 38°27'12.761"N 26°45'33.66"E 0–18
S17b 20.06.2016 Kalabak 38°22'01.94"N 26°49'00.41"E 0–5
S18a 24.02.2016 Güzelbahçe port 38°22'27.58"N 26°51'59.16"E 0–5
S18b 24.02.2016 Sahilevleri port 38°24'23.66"N 26°59'50.99"E 0–5
S18c 24.02.2016 İnciraltı port 38°24'40.65"N 27°02'26.99"E 0–5
S18d 24.02.2016 Levent Marina 38°24'22.77"N 27° 4'9.90"E 0–5
S18e 24.02.2016 Pasaport 38°25'40.37"N 27° 7'57.14"E 0–5
S18f 02.03.2016 Karşıyaka 38°26'56.05"N 27° 6'34.16"E 0–1
S18g 02.03.2016 Karşıyaka port 38°27'16.09"K–27° 5'44.59"D), 0–1.5
S18h 02.03.2016 Bostanlı port 38°27'58.51"N 27°4'47.00"E 0–1
S19 23.06.2016 Sığacık 38°09'48"N 26°46'24"E 0–30
S20 17.08.2016 Kuşadası 37°52'00.282"N 27°13'42.144"E 0–25
S21 16.08.2016 Didim 37°26'33.814"N 27°13'14.724"E 0–1.5
S22 16.08.2016 Kıyıkışlacık 37°14'13.116"N 27°30'01.469"E 0–20
S23 15.08.2016 Torba 37°06'29.507"N 27°30'40.890"E 0–20
S24 15.08.2016 Bodrum 36°57'38.578"N 27°29'.15.375"E 0–32
S25 14.08.2016 Turnalı 36°02'05.395"N 28°11'.11.011"E 0–20
S26 14.08.2016 Karacaada 36°57'27.112"N 28°11'.29.529"E 0–25
S27 13.08.2016 Bördübet 36°48'27.112"N 28°11'.29.529"E 0–25
S28 12.08.2016 Murdala 36°44'45.429"N 027°26'38.387"E 0–25
S29 12.08.2016 Hayıtbükü 36°44'53.587"N 27°56'17.987"E 0–20
S30 10.08.2016 Kurucabük 36°44'53.587"N 27°56'17.987"E 0–30
S31 11.08.2016 Sığliman 36°36'47.497"N 27°59'54.157"E 0–25
S32 11.08.2016 Kuşluada 36°36'47.497"N 27°59'54.157"E 0–38
S33 10.08.2016 Bozburun 36°36'47.497"N 27°59'54.157"E 0–40
S34 09.08.2016 Damlacık 36°44'33.482"N 28°17'49.809"E 0–30
S35 09.08.2016 Mandıraburnu 38°24'14"N 26°29'24"E 0–30
S36 09.08.2016 Abdireis 38°24'14"N 26°29'24"E 0–30
persistent identifier: http://table.plazi.org/id/6FCE660DFFDFFFCAFF217709B500A602
DOI: 10.5281/zenodo.15375689
Published as part of Evcen, Alper, Çinar, Melih Ertan (2025). Sponge fauna of the Aegean coast of Türkiye with new records for the eastern Mediterranean Sea. Zootaxa 5631 (2): 201-244. DOI: 10.11646/zootaxa.5631.2.1, URL: https://doi.org/10.11646/zootaxa.5631.2.1 on pages 202-204