TABLE 1. Measurements obtained from the apterous male holotype and five apterous male, one macropterous male, five apterous female and two macropterous female paratypes of Rhagovelia andradei , sp. nov . (SD = standard deviation).
Structure Apterous male Apterous male (paratypes) Macropterous male Apterous female (paratypes) Macropterous female (paratypes)
holotype Max Min Mean SD (paratype) Max Min Mean SD Max Min Mean SD
BL 4.07 4.20 3.94 4.04 ±0.10 4.08 4.50 4.25 4.39 ±0.09 4.47 3.96 4.22 ± 0.36
HL 0.47 0.47 0.41 0.43 ±0.02 0.48 0.52 0.44 0.48 ±0.03 0.42 0.41 0.42 ± 0.01
HW 0.90 0.94 0.90 0.92 ±0.01 0.94 0.96 0.93 0.95 ±0.01 0.99 0.88 0.94 ± 0.08
INT 0.54 0.55 0.52 0.53 ±0.01 0.58 0.59 0.54 0.57 ±0.02 0.57 0.51 0.54 ± 0.04
ANTI 1.12 1.15 1.05 1.11 ±0.04 1.13 1.18 1.12 1.15 ±0.03 1.19 1.07 1.13 ± 0.08
ANTII 0.64 0.66 0.64 0.65 ±0.01 0.66 0.67 0.62 0.64 ±0.02 0.68 0.66 0.67 ± 0.01
ANTIII 0.58 0.64 0.58 0.62 ±0.03 0.67 0.66 0.61 0.63 ±0.03 Lost Lost Lost Lost
ANTIV 0.53 0.57 0.53 0.55 ±0.02 0.61 0.60 0.57 0.59 ±0.02 Lost Lost Lost Lost
EYE 0.39 0.39 0.36 0.37 ±0.01 0.38 0.41 0.39 0.40 ±0.01 0.40 0.36 0.38 ± 0.03
PL 0.27 0.32 0.27 0.29 ±0.02 1.85 0.31 0.28 0.29 ±0.01 1.88 1.62 1.75 ± 0.18
PW 1.18 1.21 1.17 1.18 ±0.04 1.74 1.27 1.22 1.25 ±0.02 1.85 1.70 1.78 ± 0.11
Foreleg
FEM 1.44 1.48 1.34 1.39 ±0.06 1.43 1.47 1.38 1.42 ±0.04 1.46 1.39 1.43 ± 0.05
TIB 1.55 1.59 1.44 1.51 ±0.06 1.57 1.48 1.42 1.45 ±0.03 1.56 1.51 1.54 ± 0.04
TARI 0.06 0.06 0.05 0.06 ±0.01 0.06 0.50 0.06 0.15 ±0.20 0.06 0.06 0.06 ± 0.00
TARII 0.04 0.04 0.03 0.04 ±0.01 0.03 0.04 0.03 0.03 ±0.01 0.05 0.05 0.05 ± 0.00
TARIII 0.31 0.36 0.31 0.32 ±0.02 0.35 0.37 0.31 0.34 ±0.02 0.36 0.35 0.36 ± 0.01
Middle leg
FEM 2.21 2.28 2.10 2.20 ±0.06 2.82 2.31 2.11 2.21 ±0.08 2.23 2.22 2.23 ± 0.01
TIB 1.78 1.81 1.63 1.76 ±0.07 1.81 1.91 1.67 1.80 ±0.10 1.80 1.78 1.79 ± 0.01
TARI 0.10 0.12 0.09 0.11 ±0.01 0.13 0.13 0.09 0.11 ±0.02 0.10 0.10 0.10 ± 0.00
TARII 0.81 0.84 0.77 0.81 ±0.03 0.82 0.80 0.77 0.78 ±0.01 0.79 0.77 0.78 ± 0.01
TARIII 0.92 0.92 0.84 0.88 ±0.03 0.92 0.93 0.87 0.90 ±0.02 0.93 0.89 0.91 ± 0.03
Hindleg
FEM 1.83 1.83 1.72 1.79 ±0.05 1.89 1.86 1.76 1.81 ±0.04 1.85 1.81 1.83 ± 0.03
TIB 2.01 2.14 1.91 2.03 ±0.08 2.08 2.16 1.97 2.06 ±0.07 2.06 2.03 2.05 ± 0.02
TARI 0.09 0.09 0.06 0.08 ±0.01 0.09 0.10 0.06 0.08 ±0.02 0.90 0.06 0.48 ± 0.59
TARII 0.21 0.24 0.16 0.21 ±0.03 0.24 0.24 0.20 0.22 ±0.02 0.28 0.24 0.26 ± 0.03
TARIII 0.40 0.40 0.37 0.39 ±0.02 0.40 0.41 0.36 0.39 ±0.02 0.38 0.36 0.37 ± 0.01
persistent identifier: http://table.plazi.org/id/84AC26CFB572A20BFF4DFF49BC4BFCF7
Published as part of Galindo-Malagón, Ximena Alejandra, Morales, Irina, Moreira, Felipe Ferraz Figueiredo (2023). A new species and updates on the Rhagovelia angustipes complex (Hemiptera, Heteroptera, Veliidae) in Colombia. Zootaxa 5361 (3): 367-389. DOI: 10.11646/zootaxa.5361.3.4, URL: https://www.mapress.com/zt/article/download/zootaxa.5361.3.4/52196 on page 371